各位考生:
根據《中山大學2020年強基計劃招生簡章》規定,我校根據考生填報專業志愿和在相關省份強基計劃的招生專業和名額,按照“分數優先(綜合成績),遵循志愿”的原則,經我校本科招生工作領導小組審定,確定中山大學2020年強基計劃預錄取名單。
現將錄取標準公示如下??忌傻卿泩竺脚_查詢本人結果。
省份 | 理工 | 文史 | 綜合改革 |
安徽 | 86.79 | 80.76 | |
北京 | 86.85 | ||
福建 | 88.72 | ||
甘肅 | 84.38 | ||
廣東 | 88.29 | ||
廣西 | 85.9 | 79.59 | |
貴州 | 84.54 | ||
海南 | 86.76 | ||
河北 | 88.44 | ||
河南 | 87.81 | 85.24 | |
黑龍江 | 87.33 | ||
湖北 | 85.9 | ||
湖南 | 88.08 | 83.55 | |
江蘇 | 83.28 | ||
遼寧 | 84.3 | 86.06 | |
內蒙古 | 85.65 | 85.35 | |
寧夏 | 80.56 | ||
青海 | 78.72 | ||
山東 | 86.84 | ||
山西 | 84.79 | ||
陜西 | 86.38 | 84.98 | |
上海 | 84.24 | ||
四川 | 86.78 | ||
天津 | 88.98 | ||
云南 | 89.45 | 85.13 | |
重慶 | 85.82 |
我校將強基計劃預錄取名單報各省級招辦審核,辦理錄取手續。被正式錄取的考生不再參加生源所在省(區、市)后續高考志愿錄取;未被錄取的考生可正常參加生源所在省(區、市)后續各批次高考志愿錄取。
特此通知。
中山大學教務部招生辦公室
2020年8月3日