根據我校2020年強基計劃考核測試情況,經學校普通本科招生領導小組審議,我校確定了2020年強基計劃錄取資格名單,現將各省份相關專業錄取最低綜合成績公布如下。
省市 | 錄取專業 | 最低分 | 省市 | 錄取專業 | 最低分 |
北京 | 02-歷史學 | 636.34 | 河南 | 0L-化學 | 671.72 |
天津 | 01-漢語言文學-古文字學 | 655.76 | 湖北 | 0J-數學與應用數學 | 634.34 |
河北 | 0J-數學與應用數學 | 652.53 | 0K-物理學 | 664.13 | |
山西 | 03-哲學 | 608.35 | 湖南 | 03-哲學 | 640.61 |
內蒙古 | 01-漢語言文學-古文字學 | 631.16 | 廣東 | 0K-物理學 | 657.33 |
遼寧 | 03-哲學 | 597.65 | 廣西 | 0L-化學 | 645.4 |
黑龍江 | 0M-生物科學 | 626.49 | 海南 | 01-漢語言文學-古文字學 | 725.59 |
上海 | 03-哲學 | 564.76 | 重慶 | 0J-數學與應用數學 | 635.31 |
江蘇 | 0M-生物科學 | 379.25 | 四川 | 02-歷史學 | 611.35 |
安徽 | 03-哲學 | 630.23 | 0K-物理學 | 664.23 | |
0L-化學 | 664.68 | 0L-化學 | 654.17 | ||
0M-生物科學 | 645.91 | 貴州 | 0J-數學與應用數學 | 616.15 | |
福建 | 0M-生物科學 | 630.6 | 云南 | 0M-生物科學 | 647.05 |
江西 | 03-哲學 | 627.22 | 陜西 | 0K-物理學 | 654.7 |
0K-物理學 | 657.52 | 0M-生物科學 | 630.39 | ||
山東 | 02-歷史學 | 643.94 | 甘肅 | 0L-化學 | 616.98 |
0J-數學與應用數學 | 640.01 | 青海 | 01-漢語言文學-古文字學 | 610.7 | |
0K-物理學 | 665.72 | 寧夏 | 01-漢語言文學-古文字學 | 632.29 | |
0M-生物科學 | 645.24 | 新疆 | 14-基礎醫學 | 638.88 |
考生可登錄武漢大學強基計劃報名系統(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10486)查詢錄取狀態,登錄武漢大學本科招生服務系統(http://bkzs.whu.edu.cn)查詢綜合成績。
特此通知
武漢大學招生辦公室
2020年8月2日